Thông số kỹ thuật
| Mã máy | Khối trong nhà | ARG25RLC | |
| Khối ngoài trời | AOG25RNBL | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Làm mát | kW | 6.95-7.05 | |
| Công suất | BTU/h | 23,200-24,100 | |
| Sưởi ấm | kW | 7.75-8.00 | |
| BTU/h | 26,400-27,300 | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 2.70-2.80 / 2.45-2.55 |
| EER | Làm mát | W/W | 2.52-2.52 |
| COP | Sưởi ấm | 3.04-3.02 | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 212.6-12.6/11.6-11.6 |
| Khử ẩm | I/h | 2.5 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,094 |
| Trong nhà | mm | 270×1,120×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 43.0 (95) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 643x840x336 |
| kg(lbs) | 69.0 (152) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/15.88 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 25(7.5) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 43 |
| Sưởi ấm | -5 đến 21 | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||




