Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1C61)
Giá điều khiển từ xa (BRC4C64F9) = GNY + 1tr200
| 42 | ||||
| Tên Model | Dàn lạnh | FDMNQ42MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | – | ||
| Y1 | RNQ48MY1 | |||
| Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 12.3 | ||
| Btu/h | 42,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 4.49 | |
| COP | W/W | 2.74 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 46/37 | |
| (220 V)*3 | ||||
| Kích thước | mm | 305 x 1,550 x 680 | ||
| (Cao x Rộng x Dày) | ||||
| Dàn nóng | Độ ồn*3,4 | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | mm | 1,345 x 900 x 320 | ||
| (Cao x Rộng x Dày) | ||||




