Thông số kỹ thuật
| Mã máy | Khối trong nhà | ARG30RLC | |
| Khối ngoài trời | AOG30RMBL | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Làm mát | kW | 8.30-8.60 | |
| Công suất | BTU/h | 28,300-29,400 | |
| Sưởi ấm | kW | 9.30-9.50 | |
| BTU/h | 31,700-32,400 | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 3.40-3.55 / 3.05-3.20 |
| EER | Làm mát | W/W | 2.44-2.42 |
| COP | Sưởi ấm | 3.05-2.97 | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 15.9-15.7 / 14.5-14.7 |
| Khử ẩm | I/h | 4 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,650 |
| Trong nhà | mm | 270×1,120×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 43.0 (95) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 900x900x350 |
| kg(lbs) | 80.0 (176) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/15.88 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 30(7.5) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 43 |
| Sưởi ấm | -5 đến 21 | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||




