THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK18YN-S5 | |
| Dàn nóng | SRC18YN-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 5.0( 0.9 ~ 5.1) | |
| BTU/h | 17,060 ( 3,070~ 17,401) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.64(0.22~ 1.96) | |
| EER | W/W | 5.036 | |
| Dòng điện | A | 7.8/7.4/7.1 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 595 x 780(+62) x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.5 |
| Dàn nóng | kg | 39.5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 10.1 |
| Dàn nóng | m³/min | 36 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 12.7 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||




