THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK10YN-S5 | |
| Dàn nóng | SRC10YN-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 2.5( 1.0 ~ 2.8) | |
| BTU/h | 8,530 ( 3,412~ 9,554) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 0.77(0.25~ 1.01) | |
| EER | W/W | 4.804 | |
| Dòng điện | A | 3.7 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 540 x 645(+57) x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.0 |
| Dàn nóng | kg | 25 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 10.1 |
| Dàn nóng | m³/min | 24.4 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 9.52 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||




