THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK13YN-S5 | |
| Dàn nóng | SRC13YN-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 3.2( 1.0 ~ 3.5) | |
| BTU/h | 10.918 ( 3,412~ 11,942) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.00(0.23~ 1.3) | |
| EER | W/W | 5.769 | |
| Dòng điện | A | 4.9/4.7/4.5 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 540 x 645(+57) x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.0 |
| Dàn nóng | kg | 27 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 10.5 |
| Dàn nóng | m³/min | 26 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 9.52 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||




