Thông số kỹ thuật
| Mã máy | Khối trong nhà | ARG36RLC3 | |
| Khối ngoài trời | AOG36RPA3L | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
| Làm mát | kW | 10.30-10.50 | |
| Công suất | BTU/h | 35,200-35,800 | |
| Sưởi ấm | kW | 10.50-10.70 | |
| BTU/h | 35,800-36,500 | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 4.20-4.30 / 3.35-3.40 |
| EER | Làm mát | W/W | 2.45-2.44 |
| COP | Sưởi ấm | 3.13-3.15 | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 7.4-7.2 / 6.2-6.3 |
| Khử ẩm | I/h | 5 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,800 |
| Trong nhà | mm | 270×1,120×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 45.0 (99) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 1,152x940x370 |
| kg(lbs) | 100.0 (220) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/19.05 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(10) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 52 |
| Sưởi ấm | -8 đến 21 | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||




