Thông số kỹ thuật
| Mã máy | Khối trong nhà | ARG45RLC3 | |
| Khối ngoài trời | AOG45RPA3L | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
| Làm mát | kW | 12.40-12.70 | |
| Công suất | BTU/h | 42,300-43,300 | |
| Sưởi ấm | kW | 13.40-13.70 | |
| BTU/h | 45,700-46,800 | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 4.50-4.57 / 4.25-4.35 |
| EER | Làm mát | W/W | 2.76-2.78 |
| COP | Sưởi ấm | 3.15-3.15 | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 8.1-8.3 / 7.8-8.1 |
| Khử ẩm | I/h | 6 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,840 |
| Trong nhà | mm | 270×1,120×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 45.0 (99) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 1,152x940x370 |
| kg(lbs) | 110.0 (243) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/19.05 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(20) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 52 |
| Sưởi ấm | -8 đến 21 | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||




