| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-YZ12RKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-YZ12RKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (min-max) (Btu/giờ) | 11,900 (3,140-13,000) |
| (min-max) (kW) | 3.50 (0.92-3.80) | |
| Công suất sưởi ấm | (min-max) (Btu/giờ) | 13,100 (3,140-14,000) |
| (min-max) (kW) | 3.84 (0.92-4.10) | |
| (CSPF) | 5.12 | |
| EER/COP | (min-max) (Btu/hW) | 11.02 (11.01-10.40) / 12.24 (11.42-11.57) |
| (min-max) (W/W) | 3.24 (3.29-3.04) / 3.59 (3.35-3.39) | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5.0 (5.0) | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,080 (280-1,250) / 1,070 (275-1,210) | |
| Khử ẩm | L/giờ | 2 |
| Pt/giờ | 4.2 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m³/phút | 12.7 / 13.4 |
| Khối trong nhà (Hi) ft³/phút | 450 / 475 | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 42/30/25 / 42/33/30 |
| Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 50 / 50 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (26) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 (57) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
| Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
| Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
| Ống ga (inch) | 3/8 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
| Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
| Chiều dài ống tối đa | 15m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
| Note | Lưu ý với CS-YZ9/YZ12/YZ18SKH-8 (quan trọng) Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm * Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh. |
|




