| MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CS-U24TKH-8 | |
| Khối ngoài trời | CU-U24TKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 6.00 (1.12-6.90) |
| (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 20,500 (3,820-23,500) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.21 | ||
| EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 3.64 (3.50-3.37) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.7 | |
| Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,650 (320-2,050) | |
| Khử ẩm | L/giờ | 3.3 | |
| (Pt/giờ) | 7.0 | ||
| Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 20.3 (715) |
| Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 46.3 (1,635) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 46/36/33 |
| Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302 (695) |
| inch | 11-29/32 (27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,120 (875) | |
| inch | 44-1/8 (34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 241 (320) | |
| inch | 9-1/2 (12-5/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 12 (26) |
| Khối ngoài trời | kg (lb) | 41 (90) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø 15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||




