| STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-A5036M | |
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | ||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4,870 |
| Sưởi ấm | W | 5,050 | ||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.9 |
| Sưởi ấm | A | 9.3 | ||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 2000 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.008 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
| Cục ngoài | dB(A) | 60 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
| Cục trong | mm | 835x290x835 | ||
| Cục ngoài | mm | 940×1320×370 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | 5.5 |
| Cục trong | kg | 28 | ||
| Cục ngoài | kg | 95 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F19.05 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A5036M 50000BTU
Giá: liên hệ
- Giá 31.800.000 VNĐ
- Model NT-A5036M
- Xuất xứ Malaysia
- Công suất 50000BTU
- Bảo hành 24 tháng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
HOTLINE: 0948.522.322 - 02466.863.699
(Mở cửa cả thứ bảy và chủ nhật)
Danh mục: Điều hòa âm trần Nagakawa
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ




